本社・倉庫一覧Branch
本社・倉庫一覧Branch
本社
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
経営企画部 | 経営企画部経営企画室 SCM改革企画1課・2課 |
042-303-3489 | 042-303-3782 | MAP |
経営企画部ITソリューション課 | 042-341-8191 | 042-341-8196 | MAP | |
財務部 | 財務部財務課 | 042-342-6710 | 042-303-3782 | MAP |
業績管理部 | 業績管理部予算課 | 042-303-3491 | 042-303-3782 | MAP |
経営監査部 | 経営監査部 | 042-303-3784 | 042-303-3782 | MAP |
輸出入CP管理室 | 輸出入CP管理室 | 042-303-3215 | 042-303-3782 | MAP |
人事総務部 | 人事総務部人事・労務課 総務・購買課 |
042-303-3013 | 042-303-3782 | MAP |
品質経営部 | 品質経営部安全推進課 品質経営課 |
042-303-3221 | 042-303-3782 | MAP |
品質経営部人材開発室 | 042-303-3221 | 042-342-6815 | MAP | |
TMS/WMS準備室 | TMS/WMS準備室 | 042-303-3481 | 042-303-3782 | MAP |
タイヤ事業企画管理部 | タイヤ事業企画管理部タイヤ事業管理課 地区輸送企画管理課 |
042-303-3481 | 042-303-3782 | MAP |
タイヤ事業企画管理部輸送コントロール室 | 042-303-3276 | 042-303-3277 | MAP | |
工場倉庫第一事業部 | 工場倉庫第一事業部管理課 現場改善支援課 |
042-303-3481 | 042-303-3782 | MAP |
工場倉庫第二事業部 | 工場倉庫第二事業部管理課 | 042-303-3481 | 042-303-3782 | MAP |
地区倉庫事業部 | 地区倉庫事業部地区倉庫管理課 | 042-303-3481 | 042-303-3782 | MAP |
営業本部
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
ソリューション営業部 | ソリューション営業部営業企画1課 | 03-6836-3615 | 03-6836-3636 | MAP |
ソリューション営業部営業企画2課 | 03-6836-3606 | 03-6836-3635 | MAP | |
ソリューション営業部西日本営業所 | 092-409-1323 | 092-409-1324 | MAP | |
国際営業部 | 国際営業部輸出入1課 | 03-6836-3619 | 03-6836-3636 | MAP |
国際営業部輸出入2課 | 03-6836-3623 | 03-6836-3636 | MAP | |
国際営業部東京通関事務所 | 03-6836-3631 | 03-6836-3654 | MAP | |
国際営業部博多通関事務所 | 092-260-9950 | 092-260-9951 | MAP | |
多角化倉庫事業部 | 多角化倉庫事業部多角化倉庫事業部 | 03-6836-3606 | 03-6836-3635 | MAP |
多角化倉庫事業部九州原料倉庫 久留米原料係 | 0942-35-4708 | 0942-39-2384 | MAP | |
多角化倉庫事業部 甘木原料係 | 0946-22-7969 | 0946-22-7123 | MAP | |
多角化倉庫事業部 佐賀SC係 | 0952-51-1714 | 0952-51-1728 | MAP | |
多角化倉庫事業部山口・北九州原料倉庫 北九州原料係 | 093-751-4166 | 093-751-4167 | MAP | |
多角化倉庫事業部 下関原料係 | 083-245-9437 | 083-245-9437 | MAP | |
多角化倉庫事業部 防府原料係 | 0835-21-4207 | 0835-21-9611 | MAP | |
多角化倉庫事業部中日本・北関東原料倉庫 彦根原料係 | 0749-23-0566 | 0749-26-1449 | MAP | |
多角化倉庫事業部 那須原料係 | 0287-63-2316 | 0287-63-0294 | MAP |
工場倉庫第一事業部
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
久留米第1倉庫 | 0942-33-7800 | 0942-31-2598 | MAP |
久留米第2倉庫 | 0942-39-0265 | - | MAP |
鳥栖倉庫 | 0942-83-9579 | 0942-85-1315 | MAP |
小郡倉庫 | 0942-72-5111 | 0942-72-5776 | MAP |
甘木倉庫 | 0946-22-7125 | 0946-24-1741 | MAP |
大刀洗倉庫 | 0942-77-6600 | 0942-77-6662 | MAP |
工場倉庫第二事業部
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
北九州倉庫 | 093-751-4166 | 093-751-4167 | MAP |
下関倉庫 | 083-245-1031 | 083-245-9095 | MAP |
防府倉庫 | 0835-22-8104 | 0835-38-0316 | MAP |
彦根倉庫 | 0749-22-8129 | 0749-26-0791 | MAP |
岐阜倉庫 | 0582-70-1373 | 0582-79-2082 | MAP |
豊田倉庫 | 0565-28-1135 | 0565-28-8577 | MAP |
東京倉庫 | 042-342-6120 | 042-341-8197 | MAP |
那須倉庫 | 0287-62-2048 | 0287-63-2324 | MAP |
栃木倉庫 | 0287-65-3217 | 0287-65-3221 | MAP |
地区倉庫事業部
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
九州倉庫 | 0942-89-1017 | 0942-89-2043 | MAP |
岡山倉庫 | 086-995-3888 | 086-995-3887 | MAP |
大阪倉庫(営業倉庫) | 072-800-3093 | 072-800-3097 | MAP |
小牧倉庫 | 0568-44-7477 | 0568-44-7488 | MAP |
静岡倉庫 | 0550-78-2400 | 0550-78-2402 | MAP |
岩槻倉庫(営業倉庫) | 048-792-1125 | 048-792-1127 | MAP |
千葉倉庫 | 043-215-5650 | 043-215-5651 | MAP |
富山倉庫 | 0766-86-4611 | 0766-86-4615 | MAP |
仙台倉庫 | 022-382-5161 | 022-382-5163 | MAP |
岩手倉庫 | 0197-35-8100 | 0197-35-8101 | MAP |
苫小牧倉庫 | 0144-55-4287 | 0144-55-1973 | MAP |